頁面版權所有 ?2015福建長汀縣元創木工機械有限公司 關鍵詞:多片鋸 圓木多片鋸 方木多片鋸 木工多片鋸 龍骨多片條鋸 福建多片鋸廠家 推臺鋸 圓木推臺鋸 木工機械設備 建筑工程方加工設備 數控帶鋸
福建元創機電有限公司
免費咨詢熱線:400 0979 658
技術與投訴:0597-6522199 13860-227-369
傳真:0597-6682820
郵箱地址:fjzhang222@163.com
官方網站:www.doingthedistrict.com
地址:福建省長汀縣騰飛工業區二路12號
關鍵詞:多片鋸 圓木多片鋸 方木多片鋸 木工多片鋸 龍骨多片條鋸 福建多片鋸廠家 推臺鋸 圓木推臺鋸 木工機械設備 建筑工程方加工設備 數控帶鋸
友情鏈接:
產品中心
橡膠木專業鋸片
產品描述
產品參數
橡膠木因其特殊性,用多片鋸加工時對鋸片的散熱性提出了更高的要求,元創木工機械服務于多家大型橡膠木加工廠,他們分布于云南西雙版納、泰國南部地區、印尼等地,對橡膠木加工的多片鋸設備選購,鋸片選擇都有豐富的經驗,依據型材的規格大小布局采用不同型號的加工設備,耗材更低,能效比好。方案的布局讓你的制材加工無下腳料。是橡膠木鋸片的之選。
多片鋸鋸片標準及參數表 | |||
鋸片規格 | 刃寬范圍 | 刮刀數量 | 齒形 |
125*40*20T凹鍵 | 1.4-1.6 | 0-2 | 左右齒 |
150*40*24T凹鍵 | 1.4-2.2 | 0-2 | 左右齒 |
160*40*24T凹鍵 | 1.5-2.4 | 0-2 | 左右齒 |
180*40*24T凹鍵 | 2.0-2.4 | 0-2 | 左右齒 |
205*40*28T凹鍵 | 2.0-2.6 | 0-2 | 左右齒 |
210*40*28T凹鍵 | 2.0-2.6 | 0-3 | 左右齒 |
230*40*28T凹鍵 | 2.0-2.6 | 0-3 | 左右齒 |
255*40*30T凹鍵 | 2.0-2.6 | 2-4 | 左右齒 |
280*50*32T凹鍵 | 2.2-3.4 | 2-4 | 左右齒 |
305*50*36T凹鍵 | 2.2-3.4 | 2-4 | 左右齒 |
320*50*40T凹鍵 | 2.2-3.4 | 2-4 | 左右齒 |
355*50*40T凹鍵 | 3.0-3.6 | 3-4 | 左右齒 |
380*50*36T凹鍵 | 3.0-3.6 | 3-4 | 左右齒 |
405*50*36T凹鍵 | 2.8-3.6 | 3-6 | 左右齒 |
420*50*36T凹鍵 | 2.8-3.8 | 3-6 | 左右齒 |
455*50*36T凹鍵 | 3.0-4.0 | 3-6 | 左右齒 |
480*50*40T凹鍵 | 3.2-4.2 | 3-6 | 左右齒 |
500*50*40T凹鍵 | 3.8-4.6 | 4-8 | 左右齒 |
550*50*48T凹鍵 | 4.0-5.4 | 4-8 | 左右齒 |
700*60*48T凹鍵 | 5.5-6.8 | 4-8 | 左右齒 |
定制型凸臺鋸片
下一篇
手機官方網站
掃一掃微信咨詢